CLUBKAMPIOENEN – DUBBEL
LTC IJlst
De clubkampioenschappen starten dit jaar op maandag 12 juni 2017 geef je op via Toernooi.nl waar je je tevens kan inschrijven en het programma, de uitslagen kan bekijken. Meer informatie zal ook op de website komen.
Dames |
Heren |
|
1989 | Corrie Planting | Dominicus Bouma |
Klaske Planting | Hans Jansma | |
1988 | Geartsje Spoelstra | Dominicus Bouma |
Griet Koopman | Hans Jansma | |
1987 | Geartsje Spoelstra | W. de Boer |
Griet Koopman | G. de Boer | |
1986 | Corrie Planting | Harm Wietse Sietsma |
Klaske Planting | B. Cazemier | |
1985 | Marry Dijkstra | – |
Tineke Nauta | – | |
1984 | Geartsje Spoelstra | – |
Griet Koopman | – | |
1983 | Marry Dijkstra | W. de Boer |
Tineke Nauta | G. de Boer | |
1982 | Geartsje Spoelstra | Gerard ten Broek |
Griet Koopman | Jaap Janssens | |
1981 | Geartsje Spoelstra | – |
Griet Koopman | – |
Dames |
Heren |
|
1999 | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Alie de Jong | Hans Jansma | |
1998 | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Alie de Jong | Hans Jansma | |
1997 | – | – |
1996 | Alie de Jong | Dominicus Bouma |
Klaske Zijsling | Hans Jansma | |
1995 | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Jeldou Jansma | Hans Jansma | |
1994 | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Jeldou Jansma | Hans Jansma | |
1993 | Griet Koopman | Dominicus Bouma |
Afke Jansma | Hans Jansma | |
1992 | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Tineke Nauta | Hans Jansma | |
1991 | Afke Jansma | Harry Koekebakker |
Tineke Nauta | Martin Koekebakker | |
1990 | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Tineke Nauta | Hans Jansma |
Poule |
Dames |
Heren |
|
2009 | A | Afke Jansma | Koos Nederhoed |
Anneke van Wagtendonk | Hans Jansma | ||
B | Fetske van der Meulen | Gerrit de Jong | |
Annelies Smit | Willem Spoelstra | ||
2008 | A | Durkje Bouma | Johannes Smit |
Janny Wierda | Wim Zijsling | ||
B | Saskia Beerda | Bart Remery | |
Carmen Lansink | Hein Quarré | ||
2007 | A | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Alie de Jong | Hans Jansma | ||
B | Marijke Slot | Jan Riemersma | |
Nellie de Vries | Jitze Floris | ||
2006 | A | Afke Jansma | Canisius Smit |
Alie de Jong | Johannes Smit | ||
B | Andriesje Smit | Jurjen Albertsma | |
Maaike Zijlstra | Hardy Bremer | ||
2005 | A | Afke Jansma | Jorn Postma |
Alie de Jong | Sierd Wilkens | ||
B | Nanda Sinnema | Age-Jan Bouma | |
Martine Okkinga | Nard Postma | ||
2004 | A | Afke Jansma | Jorn Postma |
Alie de Jong | Sierd Wilkens | ||
B | Leni Sapulette | Sietse | |
Nellie de Vries | Jurre | ||
2003 | A | – | – |
– | – | ||
B | – | – | |
– | – | ||
2002 | A | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Alie de Jong | Hans Jansma | ||
B | Annie Postma | Eeuwe Postma | |
Marijke Slot | Rob Klifman | ||
2001 | A | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Alie de Jong | Hans Jansma | ||
B | Doetie Schilstra | Marco Damstra | |
Jos Jellema | Oege Damstra | ||
2000 | A | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Alie de Jong | Hans Jansma |
Poule |
Dames |
Heren |
|
2013 | A | Durkje Bouma | Dominicus Bouma |
Japke Postma | Hans Jansma | ||
B | Antje Osinga | Jacob de Vries | |
Wieb Wiersma | Tjerk Bakker | ||
2012 | A | Martine Okkinga | Dominicus Bouma |
Japke Postma | Hans Jansma | ||
B | Inge Spoelstra | Johan Steenbeek | |
Thea de Jong | Jacco Greydanus | ||
2011 | A | Afke Jansma | Dominicus Bouma |
Alie de Jong | Hans Jansma | ||
B | Erna Kaptein | Erwin Swart | |
Jos Jellema | Johan Berger | ||
2010 | A | Afke Jansma | Koos Nederhoed |
Alie de Jong | Hans Jansma | ||
B | Anne Bakker | Henk Haanstra | |
Anneke Schraa | Roelof de Boer |